Rozbor půdy pole 2018
Směsné vzorky byly odebrány po diagonále na hloubku rýče v prosinci 2018. K analýze byly zaslána zvlášť vzorky z horní a dolní části pole. Analýza byla provedena ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy.
Výsledky rozboru
| dolní č. pole | horní č. pole | |
| pH KCl - KPP | 5.07 | 4.98 |
| Cox [%] | 1.93 | 2.06 |
| humus [%] | 3.32 | 3.54 |
| př.Ca-Meh3 - ICP [mg/kg] | 1352 | 1336 |
| př.K-Meh3 - ICP [mg/kg] | 212 | 234 |
| př.Mg-Meh3 - ICP [mg/kg] | 79 | 77 |
| př.P-Meh3 - ICP [mg/kg] | 171 | 140 |
| Cd aqreg [mg/kg] | 0.35 | |
| Zrn <0.001 mm [%] | 8.5 | |
| Zrn < 0.01 mm [%] | 35.4 | |
| Zrn < 0.05 mm [%] | 83.2 | |
| Zrn 0.01 -0,05 [%] | 47.9 | |
| Zrn 0.05-0.25 [%] | 9.6 | |
| Zrn 0.25-2.0 [%] | 7.1 | |
| As aqreg - ICP [mg/kg] | 10.95 | |
| Be aqreg - ICP [mg/kg] | 1.12 | |
| Co aqreg - ICP [mg/kg] | 12.78 | |
| Cr aqreg - ICP [mg/kg] | 29.7 | |
| Cu aqreg - ICP [mg/kg] | 24.3 | |
| Mn aqreg - ICP [mg/kg] | 1372 | |
| Mo aqreg - ICP [mg/kg] | 0.49 | |
| Ni aqreg - ICP [mg/kg] | 25.3 | |
| Pb aqreg - ICP [mg/kg] | 63.5 | |
| V aqreg - ICP [mg/kg] | 49.7 | |
| Zn aqreg - ICP [mg/kg] | 97.7 |
Legenda
ICP - Inductively Coupled Plasma - emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatemaqreg - aqua regia - lučavka královská
Meh3 - Mehlich III
př. - přístupný
